Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 915564 080.83X.XXX-21 AC PERFIL 1 1 0 AL AL 14/12/2024 29/07/1992 10 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 908347 052.88X.XXX-86 AC PERFIL 1 1 0 AL AL 08/07/2025 01/03/2002 11 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 903895 066.18X.XXX-94 AC PERFIL 1 1 0 BA AL 01/02/2024 06/01/1996 12 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 917398 008.07X.XXX-03 AC PERFIL 1 1 0 BA AL 08/07/2025 12/11/1982 13 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 915080 080.83X.XXX-50 AC PERFIL 1 1 0 PI AL 30/11/2025 30/09/1989 14 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 877175 076.78X.XXX-18 AC PERFIL 1 2 100 AL AL 14/12/2022 08/12/1988 15 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 911101 111.71X.XXX-38 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 06/12/2021 12/08/1995 16 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 887515 117.93X.XXX-88 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 05/07/2023 05/02/1998 17 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 884005 123.03X.XXX-70 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 22/06/2025 12/07/1999 18 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 888870 037.62X.XXX-57 AC PERFIL 1 2 20 MT AL 27/06/2022 28/12/1997 19 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 906833 120.09X.XXX-07 AC PERFIL 1 2 20 PE AL 20/12/2024 28/12/1997 20 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 904128 067.78X.XXX-92 AC PERFIL 1 2 20 BA AL 22/12/2024 27/10/1986 21 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 917014 064.52X.XXX-62 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 30/11/2023 27/05/1992 22 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 914909 040.19X.XXX-01 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 15/12/2023 05/11/1981 23 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 910706 077.14X.XXX-09 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 03/06/2024 30/10/1990 24 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 886255 085.05X.XXX-69 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 04/08/2024 18/02/1997 25 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 899421 072.85X.XXX-84 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 04/11/2024 24/12/1986 26 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 889897 130.77X.XXX-11 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 10/01/2025 08/01/2000 27 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 917200 014.50X.XXX-41 AC PERFIL 1 2 0 PE AL 08/07/2025 18/09/1997 28 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 888420 107.51X.XXX-76 AC PERFIL 1 2 0 AL RJ 13/03/2025 28/01/1999 29 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 876595 036.35X.XXX-33 AC PERFIL 1 2 0 RO RO 15/12/2025 13/02/1996 30 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 890272 086.53X.XXX-04 AC PERFIL 2 1 20 MG 07/08/2024 17/02/1989 31 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MACEIO 914959 069.56X.XXX-09 AC PERFIL 2 2 0 BA BA 06/03/2025 11/06/1998 32 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MAJOR ISIDORO 888203 014.40X.XXX-73 AC PERFIL 1 1 20 PI AL 15/12/2025 25/11/1994 1 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MAJOR ISIDORO 883529 050.42X.XXX-71 AC PERFIL 1 1 0 AL AL 14/12/2022 12/08/1983 2 NAO ATENDIDO