Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 897472 013.78X.XXX-31 AC PERFIL 1 1 0 AL AL 17/11/2024 20/03/1988 18 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 909220 088.41X.XXX-90 AC PERFIL 1 1 0 AL AL 10/12/2024 15/08/2000 19 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 896929 718.42X.XXX-51 AC PERFIL 1 1 0 AL 27/07/2015 25/08/1990 20 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 895560 861.27X.XXX-12 AC PERFIL 1 1 0 BA AL 10/05/2024 21/10/1997 21 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 912163 074.60X.XXX-42 AC PERFIL 1 1 0 PB AL 10/12/2024 21/12/1992 22 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 880411 105.93X.XXX-14 AC PERFIL 1 2 100 MG AL 25/11/2019 30/06/1993 23 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 912765 090.85X.XXX-05 AC PERFIL 1 2 80 AL AL 08/02/2017 31/07/1990 24 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 915683 066.79X.XXX-83 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 14/12/2022 12/04/1986 25 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 886027 114.79X.XXX-85 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 26/09/2023 18/11/1996 26 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 905932 062.96X.XXX-05 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 11/12/2023 17/01/1992 27 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 880911 074.21X.XXX-56 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 06/06/2025 20/09/1991 28 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 906124 240.64X.XXX-49 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 05/07/1988 02/07/1960 29 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 880417 069.88X.XXX-32 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 15/04/2021 22/05/1992 30 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 917331 123.88X.XXX-76 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 11/12/2023 23/10/1999 31 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 890250 069.91X.XXX-74 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 14/12/2023 06/05/1995 32 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 870714 039.84X.XXX-84 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 04/06/2025 23/06/1982 33 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 916644 064.55X.XXX-23 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 08/07/2025 16/12/1999 34 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 908598 053.28X.XXX-45 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 09/07/2025 17/09/1997 35 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 888768 066.44X.XXX-07 AC PERFIL 1 2 0 ES AL 21/06/2025 15/08/1996 36 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 898761 064.15X.XXX-90 AC PERFIL 1 2 0 BA AL 09/07/2025 19/08/1997 37 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL ROTEIRO 906411 031.21X.XXX-13 AC PERFIL 2 1 20 AL AL 14/10/2024 25/10/1979 38 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL SANTANA DO IPANEMA 910385 019.48X.XXX-36 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 03/12/2022 21/06/1975 1 ATENDIDO 1
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL SANTANA DO IPANEMA 880844 074.04X.XXX-19 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 30/11/2024 04/10/1988 2 ATENDIDO 2
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL SANTANA DO IPANEMA 894692 106.91X.XXX-96 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 06/12/2024 19/06/1997 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL SANTANA DO IPANEMA 913841 113.19X.XXX-05 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 04/06/2025 23/04/1998 4 NAO ATENDIDO